| S NO | GROSS | Std Ded | TAXABLE INCOME | TAX ON INCOME | REBATE | TAX AFTER REBATE | MARGINAL RELIEF | TAX AFTER RELIEF | CESS | PAYABLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1275000 | 75000 | 1200000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1300000 | 75000 | 1225000 | 63750 | 0 | 63750 | 38750 | 25000 | 1000 | 26000 |
| 3 | 1325000 | 75000 | 1250000 | 67500 | 0 | 67500 | 17500 | 50000 | 2000 | 52000 |
| 4 | 1350000 | 75000 | 1275000 | 71250 | 0 | 71250 | 0 | 71250 | 2850 | 74100 |
| 5 | 1375000 | 75000 | 1300000 | 75000 | 0 | 76750 | 0 | 75000 | 3000 | 78000 |
| 6 | 1400000 | 75000 | 1325000 | 78750 | 0 | 76750 | 0 | 78750 | 3150 | 81900 |
| 7 | 1450000 | 75000 | 1375000 | 80750 | 0 | 86250 | 0 | 86250 | 3450 | 89700 |
| 8 | 1500000 | 75000 | 1425000 | 93750 | 0 | 93750 | 0 | 93750 | 3750 | 97500 |
| 9 | 1550000 | 75000 | 1475000 | 101250 | 0 | 101250 | 0 | 101250 | 4050 | 105300 |
| 10 | 1600000 | 75000 | 1525000 | 108750 | 0 | 108750 | 0 | 108750 | 4350 | 113100 |
| 11 | 1650000 | 75000 | 1575000 | 116250 | 0 | 116250 | 0 | 116250 | 4650 | 120900 |
| 12 | 1700000 | 75000 | 1625000 | 125000 | 0 | 125000 | 0 | 125000 | 5000 | 130000 |
| 13 | 1800000 | 75000 | 1725000 | 145000 | 0 | 145000 | 0 | 145000 | 5800 | 150800 |
| 14 | 1900000 | 75000 | 1825000 | 165000 | 0 | 165000 | 0 | 165000 | 6600 | 171600 |
| 15 | 2000000 | 75000 | 1925000 | 185000 | 0 | 185000 | 0 | 185000 | 7400 | 192400 |
All are approximate values only


Please give your comments....!!!