| S.No | Last Pay | Pension | Family Pension | 40% Pension | Commuted value | Payable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19000 | 9500 | 9500 | 3800 | 369041 | 407649 |
| 2 | 19640 | 9820 | 9500 | 3800 | 369041 | 421377 |
| 3 | 20280 | 10140 | 9500 | 3800 | 369041 | 435105 |
| 4 | 20960 | 10480 | 9500 | 3800 | 369041 | 449691 |
| 5 | 21580 | 10790 | 9500 | 3800 | 369041 | 462990 |
| 6 | 22240 | 11120 | 9500 | 3800 | 369041 | 477164 |
| 7 | 22900 | 11450 | 9500 | 3800 | 369041 | 491321 |
| 8 | 23590 | 11795 | 9500 | 3800 | 369041 | 506121 |
| 9 | 24280 | 12140 | 9500 | 3800 | 369041 | 520922 |
| 10 | 24970 | 12485 | 9500 | 3800 | 369041 | 535722 |
| 11 | 25690 | 12845 | 9500 | 3800 | 369041 | 551183 |
| 12 | 26410 | 13205 | 9500 | 3800 | 369041 | 566627 |
| 13 | 27130 | 13565 | 9500 | 3800 | 369041 | 582071 |
| 14 | 27880 | 13940 | 9500 | 3800 | 369041 | 598158 |
| 15 | 28630 | 14315 | 9500 | 3800 | 369041 | 614262 |
| 16 | 29380 | 14690 | 9500 | 3800 | 369041 | 630350 |
| 17 | 30210 | 15105 | 9500 | 3800 | 369041 | 648153 |
| 18 | 31040 | 15520 | 9500 | 3800 | 369041 | 665957 |
| 19 | 31870 | 15935 | 9561 | 3824 | 371372 | 683777 |
| 20 | 32810 | 16405 | 9843 | 3937 | 382346 | 703940 |
| 21 | 33750 | 16875 | 10125 | 4050 | 393320 | 724103 |
| 22 | 34690 | 17345 | 10407 | 4163 | 404294 | 744266 |
| 23 | 35720 | 17860 | 10716 | 4286 | 416239 | 766376 |
| 24 | 36750 | 18375 | 11025 | 4410 | 428282 | 788469 |
| 25 | 37780 | 18890 | 11334 | 4534 | 440324 | 810563 |
| 26 | 38890 | 19445 | 11667 | 4667 | 453240 | 834389 |
| 27 | 40000 | 20000 | 12000 | 4800 | 466157 | 858198 |
| 28 | 41110 | 20555 | 12333 | 4933 | 479073 | 882008 |
| 29 | 42300 | 21150 | 12690 | 5076 | 492961 | 907550 |
| 30 | 43490 | 21745 | 13047 | 5219 | 506848 | 933075 |
| 31 | 44680 | 22340 | 13404 | 5362 | 520736 | 958601 |
| 32 | 45960 | 22980 | 13788 | 5515 | 535595 | 986073 |
| 33 | 47240 | 23620 | 14172 | 5669 | 550551 | 1013529 |
| 34 | 48520 | 24260 | 14556 | 5822 | 565409 | 1041002 |
| 35 | 49920 | 24960 | 14976 | 5990 | 581725 | 1071032 |
| 36 | 51320 | 25660 | 15396 | 6158 | 598040 | 1101062 |
| 37 | 54220 | 27110 | 16266 | 6506 | 631837 | 1163283 |
| 38 | 54220 | 27110 | 16266 | 6506 | 631837 | 1163283 |
| 39 | 55720 | 27860 | 16716 | 6686 | 649318 | 1195475 |
| 40 | 57220 | 28610 | 17166 | 6866 | 666798 | 1227650 |
| 41 | 58850 | 29425 | 17655 | 7062 | 685833 | 1262630 |
| 42 | 60480 | 30240 | 18144 | 7258 | 704868 | 1297593 |
| 43 | 62110 | 31055 | 18633 | 7453 | 723806 | 1332573 |
| 44 | 63840 | 31920 | 19152 | 7661 | 744006 | 1369682 |
| 45 | 65570 | 32785 | 19671 | 7868 | 764109 | 1406807 |
| 46 | 67300 | 33650 | 20190 | 8076 | 784309 | 1443915 |
| 47 | 69150 | 34575 | 20745 | 8298 | 805869 | 1483614 |
| 48 | 71000 | 35500 | 21300 | 8520 | 827428 | 1523297 |
| 49 | 72850 | 36425 | 21855 | 8742 | 848988 | 1562996 |
| 50 | 74840 | 37420 | 22452 | 8981 | 872199 | 1600000 |
| 51 | 76830 | 38415 | 23049 | 9220 | 895410 | 1600000 |
| 52 | 78820 | 39410 | 23646 | 9458 | 918523 | 1600000 |
| 53 | 80960 | 40480 | 24288 | 9715 | 943482 | 1600000 |
| 54 | 83100 | 41550 | 24930 | 9972 | 968441 | 1600000 |
| 55 | 85240 | 42620 | 25572 | 10229 | 993400 | 1600000 |
| 56 | 87510 | 43755 | 26253 | 10501 | 1019815 | 1600000 |
| 57 | 89780 | 44890 | 26934 | 10774 | 1046328 | 1600000 |
| 58 | 92050 | 46025 | 27615 | 11046 | 1072743 | 1600000 |
| 59 | 94470 | 47235 | 28341 | 11336 | 1100907 | 1600000 |
| 60 | 96890 | 48445 | 29067 | 11627 | 1129168 | 1600000 |
| 61 | 99310 | 49655 | 29793 | 11917 | 1157331 | 1600000 |
| 62 | 101870 | 50935 | 30561 | 12224 | 1187146 | 1600000 |
| 63 | 104430 | 52215 | 31329 | 12532 | 1217058 | 1600000 |
| 64 | 106990 | 53495 | 32097 | 12839 | 1246872 | 1600000 |
| 65 | 109750 | 54875 | 32925 | 13170 | 1279018 | 1600000 |
| 66 | 112510 | 56255 | 33753 | 13501 | 1311163 | 1600000 |
| 67 | 115270 | 57635 | 34581 | 13832 | 1343309 | 1600000 |
| 68 | 118230 | 59115 | 35469 | 14188 | 1377882 | 1600000 |
| 69 | 121190 | 60595 | 36357 | 14543 | 1412358 | 1600000 |
| 70 | 124150 | 62075 | 37245 | 14898 | 1446834 | 1600000 |
| 71 | 127310 | 63655 | 38193 | 15277 | 1483641 | 1600000 |
| 72 | 130470 | 65235 | 39141 | 15656 | 1520448 | 1600000 |
| 73 | 133630 | 66815 | 40089 | 16036 | 1557352 | 1600000 |
| 74 | 137050 | 68525 | 41115 | 16446 | 1597170 | 1600000 |
| 75 | 140470 | 70235 | 42141 | 16856 | 1636987 | 1600000 |
| 76 | 143890 | 71945 | 43167 | 17267 | 1676902 | 1600000 |
| 77 | 147310 | 73655 | 44193 | 17677 | 1716720 | 1600000 |
| 78 | 151000 | 75500 | 45300 | 18120 | 1759742 | 1600000 |
| 79 | 154690 | 77345 | 46407 | 18563 | 1802764 | 1600000 |
| 80 | 158380 | 79190 | 47514 | 19006 | 1845787 | 1600000 |
| 81 | 162070 | 81035 | 48621 | 19448 | 1888712 | 1600000 |
Ready Reckoner Table for Pension, Gratuity and Computation
Sunday, October 19, 2025
0
Ready Reckoner Table for Pension, Gratuity and Computation
Category

Please give your comments....!!!