| Basic | New DA | Old DA | to GPF | Hiked DA | 10% CPS Net | 90% to CPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19000 | 5706 | 5014 | 20068 | 692 | 2007 | 18061 |
| 19640 | 5898 | 5183 | 20735 | 715 | 2074 | 18662 |
| 20280 | 6090 | 5352 | 21402 | 738 | 2140 | 19262 |
| 20920 | 6282 | 5521 | 22069 | 761 | 2207 | 19862 |
| 21580 | 6480 | 5695 | 22765 | 785 | 2277 | 20489 |
| 22240 | 6679 | 5869 | 23490 | 810 | 2349 | 21141 |
| 22900 | 6877 | 6043 | 24186 | 834 | 2419 | 21767 |
| 23590 | 7084 | 6225 | 24911 | 859 | 2491 | 22420 |
| 24280 | 7291 | 6407 | 25636 | 884 | 2564 | 23072 |
| 24970 | 7498 | 6590 | 26332 | 908 | 2633 | 23699 |
| 25690 | 7715 | 6780 | 27115 | 935 | 2712 | 24404 |
| 26410 | 7931 | 6970 | 27869 | 961 | 2787 | 25082 |
| 27130 | 8147 | 7160 | 28623 | 987 | 2862 | 25761 |
| 27880 | 8372 | 7358 | 29406 | 1014 | 2941 | 26465 |
| 28630 | 8598 | 7555 | 30247 | 1043 | 3025 | 27222 |
| 29380 | 8823 | 7753 | 31030 | 1070 | 3103 | 27927 |
| 30210 | 9072 | 7972 | 31900 | 1100 | 3190 | 28710 |
| 31040 | 9321 | 8191 | 32770 | 1130 | 3277 | 29493 |
| 31870 | 9571 | 8410 | 33669 | 1161 | 3367 | 30302 |
| 32810 | 9853 | 8659 | 34626 | 1194 | 3463 | 31163 |
| 33750 | 10135 | 8907 | 35612 | 1228 | 3561 | 32051 |
| 34690 | 10417 | 9155 | 36598 | 1262 | 3660 | 32938 |
| 35720 | 10727 | 9427 | 37700 | 1300 | 3770 | 33930 |
| 36750 | 11036 | 9698 | 38802 | 1338 | 3880 | 34922 |
| 37780 | 11345 | 9970 | 39875 | 1375 | 3988 | 35888 |
| 38890 | 11679 | 10263 | 41064 | 1416 | 4106 | 36958 |
| 40000 | 12012 | 10556 | 42224 | 1456 | 4222 | 38002 |
| 41110 | 12345 | 10849 | 43384 | 1496 | 4338 | 39046 |
| 42300 | 12703 | 11163 | 44660 | 1540 | 4466 | 40194 |
| 43490 | 13060 | 11477 | 45907 | 1583 | 4591 | 41316 |
| 44680 | 13417 | 11791 | 47154 | 1626 | 4715 | 42439 |
| 45960 | 13802 | 12129 | 48517 | 1673 | 4852 | 43665 |
| 47240 | 14186 | 12467 | 49851 | 1719 | 4985 | 44866 |
| 48520 | 14571 | 12804 | 51243 | 1767 | 5124 | 46119 |
| 49920 | 14991 | 13174 | 52693 | 1817 | 5269 | 47424 |
| 51320 | 15411 | 13543 | 54172 | 1868 | 5417 | 48755 |
| 52720 | 15832 | 13913 | 55651 | 1919 | 5565 | 50086 |
| 54220 | 16282 | 14309 | 57217 | 1973 | 5722 | 51495 |
| 55720 | 16733 | 14705 | 58812 | 2028 | 5881 | 52931 |
| 57220 | 17183 | 15100 | 60407 | 2083 | 6041 | 54366 |
| 58850 | 17673 | 15531 | 62118 | 2142 | 6212 | 55906 |
| 60480 | 18162 | 15961 | 63829 | 2201 | 6383 | 57446 |
| 62110 | 18652 | 16391 | 65569 | 2261 | 6557 | 59012 |
| 63840 | 19171 | 16847 | 67396 | 2324 | 6740 | 60656 |
| 65570 | 19691 | 17304 | 69223 | 2387 | 6922 | 62301 |
| 67300 | 20210 | 17760 | 71050 | 2450 | 7105 | 63945 |
| 69150 | 20766 | 18249 | 72993 | 2517 | 7299 | 65694 |
| 71000 | 21321 | 18737 | 74936 | 2584 | 7494 | 67442 |
| 72850 | 21877 | 19225 | 76908 | 2652 | 7691 | 69217 |
| 74840 | 22474 | 19750 | 78996 | 2724 | 7900 | 71096 |
| 76830 | 23072 | 20275 | 81113 | 2797 | 8111 | 73002 |
| 78820 | 23670 | 20801 | 83201 | 2869 | 8320 | 74881 |
| 80960 | 24312 | 21365 | 85463 | 2947 | 8546 | 76917 |
| 83100 | 24955 | 21930 | 87725 | 3025 | 8773 | 78953 |
| 85240 | 25598 | 22495 | 89987 | 3103 | 8999 | 80988 |
| 87510 | 26279 | 23094 | 92365 | 3185 | 9237 | 83129 |
| 89780 | 26961 | 23693 | 94772 | 3268 | 9477 | 85295 |
| 92050 | 27643 | 24292 | 97179 | 3351 | 9718 | 87461 |
| 94470 | 28369 | 24931 | 99702 | 3438 | 9970 | 89732 |
| 96890 | 29096 | 25569 | 102283 | 3527 | 10228 | 92055 |
| 99310 | 29823 | 26208 | 104835 | 3615 | 10484 | 94352 |
| 101870 | 30592 | 26883 | 107561 | 3709 | 10756 | 96805 |
| 104430 | 31360 | 27559 | 110229 | 3801 | 11023 | 99206 |
| 106990 | 32129 | 28235 | 112926 | 3894 | 11293 | 101633 |
| 109750 | 32958 | 28963 | 115855 | 3995 | 11586 | 104270 |
| 112510 | 33787 | 29691 | 118784 | 4096 | 11878 | 106906 |
| 115270 | 34616 | 30420 | 121684 | 4196 | 12168 | 109516 |
| 118230 | 35504 | 31201 | 124787 | 4303 | 12479 | 112308 |
| 121190 | 36393 | 31982 | 127919 | 4411 | 12792 | 115127 |
| 124150 | 37282 | 32763 | 131051 | 4519 | 13105 | 117946 |
| 127310 | 38231 | 33597 | 134386 | 4634 | 13439 | 120947 |
| 130470 | 39180 | 34431 | 137721 | 4749 | 13772 | 123949 |
| 133630 | 40129 | 35265 | 141056 | 4864 | 14106 | 126950 |
| 137050 | 41156 | 36167 | 144681 | 4989 | 14468 | 130213 |
| 140470 | 42183 | 37070 | 148277 | 5113 | 14828 | 133449 |
| 143890 | 43210 | 37973 | 151873 | 5237 | 15187 | 136686 |
| 147310 | 44237 | 38875 | 155498 | 5362 | 15550 | 139948 |
| 151000 | 45345 | 39849 | 159384 | 5496 | 15938 | 143446 |
| 154690 | 46453 | 40823 | 163270 | 5630 | 16327 | 146943 |
| 158380 | 47562 | 41796 | 167214 | 5766 | 16721 | 150493 |
| 162070 | 48670 | 42770 | 171100 | 5900 | 17110 | 153990 |
DA Ready Reckoner Table for 30.03 % from January 2023
Friday, June 06, 2025
0


Please give your comments....!!!